What will WTI Crude Oil (WTI) hit in April 2026?
Odds Comparison
11 outcomes · 1 source| Outcome | Implied Probability | Source |
|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 64.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 39.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 33.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 25.0% | Polymarket |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Market Info
- Event Type
- prediction
- Data Sources
- Polymarket
- Last Updated
- Apr 24, 2026