What will WTI Crude Oil (WTI) hit in April 2026?
赔率对比
11 outcomes · 1 来源| 结果 | 隐含概率 | 来源 |
|---|---|---|
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes | 100.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes | 64.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes | 39.5% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes | 33.0% | Polymarket |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes | 25.0% | Polymarket |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $110 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $90 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in April? — Yes
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in April? — Yes
市场信息
- 赛事类型
- prediction
- 数据来源
- Polymarket
- 最后更新
- Apr 24, 2026